|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| thread: | 3/4''NPT | Имя: | Мг стержень |
|---|---|---|---|
| usage: | protect water heater | Материал: | аз63 |
| az63: | 3/4''NPT Magnesium Anode Rod for Water Heater Tanks | ||
| Выделить: | Анод стержня водонагревателя,замена анода водонагревателя |
||
Стержень магниевого анода 3/4 дюйма NPT для резервуаров водонагревателя
Анодный стержень водонагревателя или жертвенный анод является важной составной частью, предназначенной только для защиты металлического резервуара от коррозии. Экструдированные алюминиевые аноды и магниевые аноды имеют высокое соотношение тока к весу и подходят для использования там, где требуется анод небольшого диаметра, чтобы обеспечить достаточный катодный ток.
High Broad поставляет экструдированные аноды как с высоким потенциалом (сплав Mg-Mn), так и со стандартным потенциалом (сплав AZ31, сплав AZ63) и алюминиевым сплавом. Наши экструдированные аноды обычно подходят для всех видов резервуаров для хранения воды или для предварительной поляризации морских сооружений и так далее.
| Диаметр (дюйм) | Основной эксцентрик (дюйм) | Диаметр сердечника (дюйм) | Прямолинейность (длина дюймов/2 фута) | Вес (фунты/дюйм) |
| Магниевый экструдированный стержень | ||||
| 0,0675-0,020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,025 |
| 0,750-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,031 |
| 0,800-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,035 |
| 0,840-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,038 |
| 0,900-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,043 |
| 1,050-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,057 |
| 1,315-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,040 | 0,089 |
| Алюминиевый экструдированный стержень | ||||
| 0,576-0,020 | 0,050 | 0,135 | 0,060 | 0,038 |
| 0,750-0,020 | 1/16 | 0,135 | 0,050 | 0,048 |
Поскольку это ручная резка, погрешность в длине может составлять 1 см.
![]()