Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Одно-кривой чистая Armored UHMWPE плиты панели доказательства пули NIJ III плита облегченной высокоп | Grade: | NIJ III, NIJ IV armor plate |
|---|---|---|---|
| Application: | Bulletproof, ballastic plate | Форма: | squre, hexongal, прямоугольное, круг |
| Содержание: | Силиконовый карбид Боровый карбид | other name: | bulletproof ceramic tiles / ballistic ceramic hexagonal tiles |
| Material: | SIC B4C non pressure | ||
| Выделить: | Баллистическая керамическая плитка,Плиты баллистической брони |
||
Борокарбидные пуленепробиваемые пластинки NIJ III уровень/баллистическая пластина/пластина бронирования корпуса
Силиконовый карбид/боровый карбид Керамическая броня шестиугольная плитка
Размеры
250 мм х 300 мм (10' x 12')
200 мм х 250 мм (8' x 10')
200 мм х 200 мм (8' x 8')
150 мм х 200 мм (6' x 8')
Спецификации:
| Пластины из карбида кремния | Пластины из карбида бора | |
| Уровень | Броня | Броня |
| Способ изготовления (желательно) | Горячепрессованные | Горячепрессованные |
| Тип (желательно) | SiC-B или SiC-N | B4C |
| Плотность (кг/м)3) | от 3100 до 3250 | 2500 |
| Соотношение отравления | 0.15 к 0.18 | 0.17 |
| Минимальная прочность на сжатие (GPa) | 4.9 | 3 |
| Максимальный размер частиц (мм) | От 2 до 4 | От 9 до 15 |
| Модуль эластичности (GPa) | 420 | 460 |
Мастерская, склад и лаборатория:
![]()
![]()
Подробности:
![]()