Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | SIC Баллистические плитки Кремниевый карбид B4C Баллистические плитки | ключевое слово: | ПЕ Керамическая броня для тела пуленепробиваемая пластина пуленепробиваемая баллистическая пластина |
|---|---|---|---|
| Использовать: | NIJ IV III защищенная баллистическая пуленепробиваемая пластина | пуленепробиваемая плита: | PE NIJ стандартное Жизн-защищает плиту баллистической плиты пуленепробиваемую |
| Пуленепробиваемый: | плотность пуленепробиваемых баллистических пластин sic | GRA: | Баллистическая плитка из карбида кремния / керамическая плитка из карбида бора Типичная для пуленепр |
| Керамика пуленепробиваемая B4C: | Пуленепробиваемая керамическая плита из карбида бора/пуленепробиваемая керамическая/баллистическая п | NIJ Уровни III и IV пуленепробиваемость: | Пуленепробиваемая пластина (NIJ Level III & IV Stand Alone) / Пластина брони тела/ Баллистическая ке |
| Выделить: | плитки из карбида кремния,пуленепробиваемые керамические пластины |
||
| Физические свойства спеченного карбида кремния (SSiC) | ||
| Технические параметры | Единица | ССиК |
| Твердость | HS | 115 |
| Скорость пористости | % | <0,2 |
| Плотность | г/см3 | >3,10 |
| Прочность на сжатие | МПа | >2500 |
| Прочность на излом | МПа | >380 |
| Коэффициент теплового расширения | 10-6/°С | 4.2 |
| Содержание Sic | % | ≥98 |
| Бесплатно Си | % | ≤1 |
| Модуль упругости | ГПа | ≥410 |
| Вязкость разрушения | МПа/м2 | ≥3,42 |
| Температура | °С | 1400 |
| Часть # | Л1 | Л2 | час | Материалы |
| Шестигранник 30*3,5 | 34,64 | 30 | 3,5 | |
| Шестигранник 30*3,9 | 34,64 | 30 | 3,9 | |
| Шестигранник 30*4 | 34,64 | 30 | 4 | |
| Шестигранник 30*4,1 | 34,64 | 30 | 4.1 | |
| Шестигранник 30*4,2 | 34,64 | 30 | 4.2 | |
| Шестигранник 30*5,1 | 34,64 | 30 | 5.1 | |
| Шестигранник 30*6 | 34,64 | 30 | 6 | |
| Шестигранник 30*7 | 34,64 | 30 | 7 | |
| Шестигранник 30*7,1 | 34,64 | 30 | 7.1 | |
| Шестигранник 30*8 | 34,64 | 30 | 8 | |
| Шестигранник 30*9,1 | 34,64 | 30 | 9.1 | |
| Шестигранник 30*10 | 34,64 | 30 | 10 | |
| Шестигранник 30*10,2 | 34,64 | 30 | 10.2 | |
| Шестигранник 30*10,5 | 34,64 | 30 | 10,5 | |
| Шестигранник 83,14*5 | 96 | 83,14 | 5 | |
| Шестигранник 83,14*6 | 96 | 83,14 | 6 | |
| Шестигранник 83,14*6,2 | 96 | 83,14 | 6.2 | |
| Шестигранник 83,14*6,5 | 96 | 83,14 | 6,5 | |
| Шестигранник 83,14*6,7 | 96 | 83,14 | 6.7 | |
| Шестигранник 83,14*8 | 96 | 83,14 | 8 | |
| Шестигранник 83,14*8,2 | 96 | 83,14 | 8.2 | |
| Шестигранник 83,14*10 | 96 | 83,14 | 10 | |
| Шестигранник 83,14*10,2 | 96 | 83,14 | 10.2 | |
| Шестигранник 83,14*10,5 | 96 | 83,14 | 10,5 | |
| Шестигранник 83,14*12 | 96 | 83,14 | 12 | |
| Шестигранник 83,14*12,2 | 96 | 83,14 | 12.2 | |
| Шестигранник 83,14*15,5 | 96 | 83,14 | 15,5 | |
| Шестигранник 83,14*15,8 | 96 | 83,14 | 15,8 | |
| Шестигранник 83,14*16 | 96 | 83,14 | 16 | |
| Шестигранник 83,14*16,2 | 96 | 83,14 | 16.2 | |
| Шестигранник 83,14*18 | 96 | 83,14 | 18 | |
| Шестигранник 83,14*18,2 | 96 | 83,14 | 18,2 | |
| Шестигранник 83,14*20,2 | 96 | 83,14 | 20.2 | |
| Шестигранник 14,2*2,6 | 16,4 | 14.2 | 2.6 | |
| Шестигранник 20*3 | 23.09 | 20 | 3 | |
| Шестигранник 20*3,5 | 23.09 | 20 | 3,5 | |
| Шестигранник 20*13 | 23.09 | 20 | 13 | |
| Шестигранник 25*8 | 28.87 | 25 | 8 | |
| Шестигранник 25*9 | 28.87 | 25 | 9 | |
| Шестигранник 25*10 | 28.87 | 25 | 10 | |
| Шестигранник 25*14 | 28.87 | 25 | 14 | |
| Шестигранник 27,7*6,2 | 31,99 | 27,7 | 6.2 |
![]()
Свяжитесь со мной для более подробной информации:
Вивиан Цзян
-----------------------------------
Китай Хунань High Broad New Material общество с ограниченной ответственностью.
70 Chezhan North Road, Чанша, Китай 410100
Тел:+86-731-85717705 Факс:+86-731-85716569
Мобильный/WhatsApp: +86-139-7488-3816
Электронная почта: vivian@hbnewmaterial.com,metal@vip.163.com
Скайп: vivian.jjy