|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Карбид вольфрама | Ключевые слова: | Изогнутые сопла изготавливаются из карбида бора или карбида вольфрама. |
|---|---|---|---|
| Другой: | Сопла для пескоструйной обработки Б4К Вентури с курткой для очистки поверхности | Преимущество: | Противопожарные сосуды |
| Сосредоточенный: | Высококачественные сопла для влажной пескоструйной обработки из карбида бора | Использование: | Алюминиевая куртка вставляет вверх сопла для пескоструйной обработки для покрытия |
| Другое имя: | Изогнутые насадки | Загнутый сосуд: | Известный как банановый сосуд |
| Приложение: | точно взорвать труднодоступные места | Пример: | некоторые углы внутри задней части фланца и трубопровода. от 40° до 45° |
| ОБЩИЙ: | Кривые от 40° до 45° являются обычным диапазоном для изогнутых сопел. | ||
| Выделить: | Сгибающие и взрывные сосуды типа BBC,Фланцевые изгибающие и взрывные сосуды типа BBC,Сгибающие и взрывные сосуды трубопроводов |
||
Изготовлен из карбида бора (В4С).
Вписывается нить 2 " (50 мм) алюминиевого подрядчика нить и пиджак.
Изогнутый сосуд, известный как банановый сосуд, предназначен для точного взрыва в тесных или труднодоступных местах, таких как некоторые углы внутри фланца и трубопровода.Кривые от 40° до 45° являются общим диапазоном для изогнутых сосудовИзогнутые сосуды изготавливаются из карбида бора или карбида вольфрама.
| Серия | Внутри. | На улице | Длина |
| HB-BTC-3 | 3/16′′ (4,8 мм) | 1-1/2′′ (32 мм) | 127 мм |
| HB-BTC-3 | 1/4′′ (6,4 мм) | 1-1/2′′ (32 мм) | 127 мм |
| HB-BTC-3 | 5/16′′ (7,9 мм) | 1-1/2′′ (32 мм) | 127 мм |
| HB-BTC-3 | 3/8" (9,5 мм) | 1-1/2′′ (32 мм) | 127 мм |
| HB-BTC-3 | 7/16′′ ((11.1 мм) | 1-1/2′′ (32 мм) | 127 мм |
| HB-BTC-3 | 1/2′′ (12,7 мм) | 1-1/2′′ (32 мм) | 127 мм |
| Положение | Стоимость |
| Место происхождения | Китайская провинция Хунань |
| Наименование марки | Высокая ширина |
| Состояние | Новый |
| Материал | Карбид бора с горячим прессом |
| Тип | Мокрые распылители |
| Средство для взрыва | Вода |
| Внутренний диаметр отверстия | 3.2 мм,40,8 мм,60,4 мм,70,9 мм,9.5 мм,110,0 мм,12.7 мм |
| Применение | Очистка песком |
| Сфера применения | Стальная конструкция, бетон, мрамор, гранит |
| Тип установки | Внешнее соединение нитей |
| Куртка | Сплав алюминия |
| Продолжительность службы | Долгий срок службы |
![]()