|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Карбид бора | Служба: | Индивидуальные |
|---|---|---|---|
| Химическая: | B4C | тип: | Вставка сопла |
| Выделить: | керамическое сопло sandblast,карбидное сопло для пескоструйной обработки |
||
| Оцененный срок службы в часах - значения только для сравнения. | |||
| Материал сопла | Стальной/Гритовый штурвал | Песок | Оксид алюминия |
| Карбид бора | 1500-2500 | 750-1500 | 200-1000 |
| Силиконовый карбид | 600-1000 | 400-600 | 50-100 |
| Вольфрамокарбид | 500-800 | 300-400 | 20-40 |
| Алюминий | 20-40 | 10-30 | 1-4 |
Вставки B4C по заказу:
Бор Карбиды Стержнии Вставки
1Плотность:20,48 г/см3
2.Внешний диаметр: 6-110 мм внутренний диаметр:3.2-90 мм
3Длина: 5-100 мм
Список обычных размеров
| Диаметр ((мм) | Диаметр (мм) | Длина ((мм) |
| 20 | 4 | 35 |
| 20 | 6 | 35 |
| 20 | 8 | 35 |
| 20 | 10 | 35 |
| Диаметр ((мм) | Диаметр (мм) | Длина ((мм) |
| 20 | 4 | 45 |
| 20 | 6 | 45 |
| 20 | 8 | 45 |
| 20 | 10 | 45 |
| Диаметр ((мм) | Диаметр (мм) | Длина ((мм) |
| 20 | 6 | 60 |
| 20 | 8 | 60 |
| 20 | 10 | 60 |
| Диаметр ((мм) | Диаметр (мм) | Длина ((мм) |
| 20 | 6 | 80 |
| 20 | 8 | 80 |
| 20 | 10 | 80 |
| Диаметр ((мм) | Диаметр (мм) | Длина ((мм) |
| 21 | 8 | 82 |
| 21 | 10 | 82 |
| 21 | 12 | 82 |
Другие размеры:
| Диаметр ((мм) | Диаметр (мм) | Длина ((мм) |
| 15 | 6 | 55 |
| 15 | 8 | 55 |
| 25 | 8 | 60 |
| 25 | 10 | 60 |
| 25 | 12 | 60 |
| 30 | 8 | 40 |
| 30 | 10 | 40 |
| 30 | 12 | 40 |
| 30 | 14 | 40 |
Мы можем проектировать и производить различные формы и размеры борных карбидных сосудов, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, если у вас есть какие-либо вопросы или запрос.
![]()
Электронная почта:счастливый@hbnewmaterial.com