|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Карбид бора | Type: | Straight Bore 1/2" entry 3/4"-14 NPS thd |
|---|---|---|---|
| Specifications: | Venturi Flanged, Non-Flanged/Unflanged, Wide Spray | Straight Bore: | Flanged, Non-Flanged, Tapered |
| NPS: | American Standard Straight Pipe Thread | Jacket: | Aluminum Jacket Steel Jackets Available |
| Выделить: | керамическое сопло sandblast,карбидное сопло для пескоструйной обработки |
||
Взрывная очистка небольших деталей может быть выполнена внутри взрывных шкафов. На рынке есть много шкафов для взрывной очистки, и большинство из них используют более мелкие взрывные очистные пушки с вставками.Мы поставляем широкий спектр вставки и короткий прямой проход для самых популярных пистолетов шкафа.
Внутреннее ядро использует импортированное высокочистое карбидное борное сырье, производится с высокотехнологичным оборудованием и тонким процессом.
высокая химическая устойчивость, легкий вес, высокотемпературная стойкость, коррозионная стойкость и другие характеристики,
что в 3-4 раза больше, чем у карбида вольфрама.
У нас также есть более высокие производительность обновления для большинства OEM продуктов, чтобы позволить вам достичь оптимальной эффективности взрыва,
эффективность и сократить общие затраты.
Приблизительный срок службы сопла в часах:
Материал насадки стальной шлифовки и щелочи Абразивные материалы
Керамика 20 - 40 10 - 30 1-4
Вольфрамокарбид 500 - 800 300 - 400 20-40
Силиконовый карбид / нитрид 600 - 1000 400 - 600 50-100
Борокарбид 1500 - 2500 750 - 1500 200 ¢ 1000
* Расчетные значения для сравнения.
давление взрыва, размер среды и форма частиц.
| Положение | Длина | Скучный день. | d | D | D0 |
| HB50-1 | 50 | 6.4 | 10 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-2 | 50 | 7.9 | 12 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-3 | 50 | 9.5 | 12 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-4 | 50 | 11 | 14 | 20.5 | 14.5 |
| HB50-5 | 50 | 12.7 | 14 | 20.5 | 14.5 |
| HB70-1 | 70 | 6.4 | 12 | 22.2 | 18 |
| HB70-2 | 70 | 7.9 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB70-3 | 70 | 9.5 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB70-4 | 70 | 11 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB70-5 | 70 | 12.7 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB80-1 | 80 | 6.4 | 12 | 22.2 | 18 |
| HB80-2 | 80 | 7.9 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB80-3 | 80 | 9.5 | 14 | 22.2 | 18 |
| HB80-4 | 80 | 11 | 16 | 22.2 | 18 |
| HB80-5 | 80 | 12.7 | 16 | 22.2 | 18 |
| Примечание: Любая другая спецификация может быть доступна по требованию. | |||||
![]()