|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Сопла карбида бора | material: | Boron carbide nozzle for sandblasting |
|---|---|---|---|
| use: | sandblasting nozzle for sandblasting machine cleaning | nozzles type: | hotpress boron carbide nozzle |
| Пробки для распыления: | Боровая карбидная распылительная сосна | Venturi Nozzle: | New Customized Boron Carbide Venturi Nozzle B4C Ceramic Blast Nozzle Sand Blasting Ceramic Nozzle |
| Выделить: | Сопло кремниевого карбида,карбидное сопло для пескоструйной обработки |
||
Борокарбид Вентури сопла B4C Керамическая взрывная сопла Пескоструйная керамическая сопла для пескоструения
1О нас.
China Hunan High Broad New Material Co., Ltd.является профессиональным производителем различных карбидных продуктов и инструментов более 10 лет. Мы оснащены передовым оборудованием и специализированными людьми,особенно имеют богатый опыт в производстве продуктов сложной конфигурации.
Наши основные продукты включают карбидсверла, резаки, горные инструменты, матрицы, карбиды
Профессиональные и продвинутые работникиМашины могут сделать возможным все ваши размеры.
РазницаУроки тоже доступны.
2. о нашемПреимущество
1)100% гарантия качества (ISO9001)
2) Различный размер для выбора
3) Профессиональная техническая поддержка
4)OEM & ODM приветствуются
5) Небольшой заказ приемлем
6) Фабричное обслуживание с конкурентоспособным обслуживанием на рынке
7) Доставка вовремя
8)Гибкие условия оплаты ((L/C,T/T,Western Union, Paypal,Кредитная карта и т.д.)
9) Лучшее послепродажное обслуживание
3Борокарбидная Вентури-насадка Описание
Борокарбидные вентури имеют очень высокую твердость, отличную износостойкость, а боркарбид не будет реагировать с кислотой и основой.плотность ≥2.46г/см3, микрожёсткость≥3500кгф/мм2, TRS≥400Мпа, температура плавления 2450°С. С вышеперечисленными характеристиками многие клиенты теперь выбирают боркарбидные насадки для замены насадки, изготовленной из карбида вольфрама,карбид кремния, нитрид кремния, оксид алюминия, оксид циркония и т.д.
4.Борокарбидная Вентури-насадкаРазмер
![]()
![]()
| Тип | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Длина |
| N35021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 35.0 |
| N60021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 60.0 |
| N82021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 82.0 |
| N100021 | 21.0 | 5.0-10.0 | 100.0 |
| Тип | Внешний диаметр | Внутренний диаметр | Длина |
| N35021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 35.0 |
| N60021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 60.0 |
| N82021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 82.0 |
| N100021A | 21.0 | 5.0-10.0 | 100.0 |
| Тип | Диаметр рога | Внутренний диаметр | Длина |
| N54032 | 15.0 | 3.2 | 54.0 |
| N54048 | 15.0 | 4.8 | 54.0 |
| N54064 | 15.0 | 6.4 | 54.0 |
| N54079 | 15.0 | 7.9 | 54.0 |
| N54095 | 15.0 | 9.5 | 54.0 |
| N54111 | 15.0 | 11.1 | 54.0 |
| N54127 | 15.0 | 12.7 | 54.0 |
| N150032 | 15.0 | 3.2 | 150.0 |
| N150048 | 15.0 | 4.8 | 150.0 |
| N150064 | 15.0 | 6.4 | 150.0 |
| N150079 | 15.0 | 7.9 | 150.0 |
| N150095 | 15.0 | 9.5 | 150.0 |
| N150111 | 15.0 | 11.1 | 150.0 |
| N150127 | 15.0 | 12.7 | 150.0 |
| Тип | Выход | Внутренний диаметр | Длина |
| N130048 | 9.0 | 4.8 | 130.0 |
| N135064 | 10.5 | 6.4 | 135.0 |
| N140079 | 12.0 | 7.9 | 140.0 |
| N165095 | 14.0 | 9.5 | 165.0 |
| N190111 | 15.5 | 11.1 | 190.0 |
| N215127 | 17.0 | 12.7 | 215.0 |
Примечание:Не все типы и размеры показаны здесь. другие формы и размеры также доступны по запросу и приветствуются OEM&ODM.
5Карбид бор Вентури
![]()
Счастливый Лю