|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Штанги анода нагревателя воды | тип: | AZ31B |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова: | Магния поставки AZ31B фабрики сплавы сразу жертвенные вокруг анода штанги | Другое имя: | Штанги анода магния |
| Другой тип 1: | аз63 | Другое тип 2: | MGMN |
| Выделить: | Прессованный магний штанга,Магний штанга сплавов,Магний AZ31B |
||
Магниевый анодный стержень для водонагревателя или жертвенный анод является важной составной частью для защиты металлического резервуара от коррозии.Экструдированные алюминиевые аноды и магниевые аноды имеют высокое соотношение тока и весаПодходят для использования там, где требуется анод небольшого диаметра для подачи достаточного катодного тока.
Мы можем поставлять различные экструдированные аноды как в высоком потенциале (сплав Mg-Mn), стандартном потенциале (сплав AZ31,AZ63) и алюминиевом сплаве.Наши экструдированные аноды широко подходят для всех видов резервуаров для хранения воды или в преполяризации морской структуры и так далее.
Спецификация:
| Сплав | AZ31B | Mg-Mn | Алюминий | |
| Химическое Состав | Алюминий | 20,50-3,50% | 0Максимально 0,01%. | Баланс |
| Магний | 00,20-1,00% | 00,50-1,30% | - Что? | |
| Цинк | 00,60-1,40% | - Что? | 40,00-5,00% максимум | |
| Кальций | 0Максимально 0,04%. | - Что? | - Что? | |
| Кремний | 00,10% максимум | - Что? | 0Максимально 0,25% | |
| Медь | 0Максимально 0,01%. | 0Максимально 0,02%. | - Что? | |
| Никель | 00,001% Макс. | 00,001% Макс. | - Что? | |
| Фэ | 00,005% максимум | 0Максимально 0,03%. | 0Максимально 0,25% | |
| Сн | - Я... | - Что? | 00,05-0,25% максимум | |
| Прочая чистота ((каждый) | - Я... | 00,05% максимум | - Что? | |
| Полная чистота | 0.30% максимум | 0.30% максимум | 0.15% максимум | |
| Оставшиеся | Магний | Магний |
Размеры и вес
| Диаметр ((дюйм) | Центр эксцентричен ((дюйм) | Диаметр ядра ((дюйм) | Прямая (длина дюйма/2 фута) | Вес ((фунт/дюйм) |
| Магний Экструдированный стержень | ||||
| 0.0675-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.025 |
| 0.750-0.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.031 |
| 0.800-0.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.035 |
| 0.840-0.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.038 |
| 0.900-0.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.043 |
| 10,050.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.057 |
| 1.315-0.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.040 | 0.089 |
| Алюминиевый экструзионный стержень | ||||
| 0.576-0.020 | 0.050 | 0.135 | 0.060 | 0.038 |
| 0.750-0.020 | Отношения с другими людьми, 1/16 | 0.135 | 0.050 | 0.048 |
Примечание:Повышенный размер обычный, доступен индивидуальный сервис!
![]()