|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Брошенные аноды магния | тип: | Форма d |
|---|---|---|---|
| Горячий размер 1: | 32D5 | Горячий размер 2: | 17D3 |
| Стандартный: | ASTM B843 | ||
| Выделить: | Высокие аноды магния бросания Potention,Катодная защита от коррозии бросила аноды магния,D сформировал анод цинка |
||
| Модель анода | АСТМ Б843-М1С | АСТМ Б843-АЗ63Б |
| Потенциал разомкнутой цепи (-V) | 1,70-1,75 | 1,50-1,55 |
| Потенциал замкнутой цепи (-V) | 1,58-1,62 | 1,45-1,50 |
| Текущая мощность | 500 Ач/фунтов (1100 Ач/кг) | 550 Ач/фунтов (1230 Ач/кг) |
| Текущая эффективность | 50% | 55% |
| Электрод сравнения | эталонная насыщенная каломель | эталонная насыщенная каломель |
Размеры
| Тип С
| Тип | Диаметр (мм) | Масса | Высокий потенциал L (мм) | Анод AZ63 L (мм) |
| С25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
| С36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
| С41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| С77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| С100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| С145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| С227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
| Тип Д
| Тип | Вес (кг) | Спецификация | ||
| Вт (мм) | Хм) | L (мм) | |||
| 9Д2 | 4.082 | 69,90 | 76.20 | 549,30 | |
| 14Д2 | 6.350 | 69,90 | 76.20 | 850,90 | |
| 20Д2 | 9.072 | 69,90 | 76.20 | 1212,90 | |
| 9Д3 | 4.082 | 88,90 | 95.30 | 352,40 | |
| 17Д3 | 7.711 | 88,90 | 95.30 | 641,40 | |
| 32Д5 | 14.515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
| 48Д5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
| 1,5 кг | 1,50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2,5 кг | 2,50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
| Тип S
| Тип | Масса | Спецификация | ||
| Вт (мм) | Хм) | L (мм) | |||
| 3С3 | 1,4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5С3 | 2,5 | 76.20 | 76.20 | 190,50 | |
| 9С2 | 4.1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
| 9С3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342,90 | |
| 17С2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
| 17С3 | 7,7 | 76.20 | 76.20 | 647,70 | |
| 20С2 | 9.1 | 50,80 | 50,80 | 1524.00 | |
| 32С3 | 14,5 | 76.20 | 76.20 | 1143,00 | |
| 32С5 | 14,5 | 127.00 | 127.00 | 533,40 | |
| 40С3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48С5 | 21,8 | 127.00 | 127.00 | 787,40 | |
| 60С4 | 27,2 | 101,60 | 127.00 | 1524.00 | |
![]()