|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Высококачественный алюминиевый анод для катодной защиты. | Приложение: | анод жертвоприношения для катодной защиты |
|---|---|---|---|
| Материал: | Алюминиевый анод | Ключевые слова: | Алюминиевый жертвенный анод |
| Индивидуальный размер: | Доступен индивидуальный размер | Цвет: | Серебро |
| Выделить: | алюминиевые жертвенные аноды,алюминиевые аноды |
||
Высококачественный алюминиевый анод для катодной защиты.
Алюминиевые аноды могут быть изготовлены с широким спектром конфигураций сердечников, чтобы соответствовать различным характеристикам анодов и их применениям, таким как суда, механическое оборудование, балластные цистерны, внутренние резервуары, морские объекты, донные трубопроводы, стальные конструкции доков, морские платформы и т. д.
Алюминиевый анод
Химический состав
| Тип | Элемент сплава | |||||||||
| Зн | В | Си | Cu | Фе | ртуть | компакт-диск | Другой | Ал | ||
| Каждый | Общий | |||||||||
| HB- я | 2.80-6.50 | 0,01-0,02 | 0,08-0,2 | 0,006макс. | 0,12макс. | - | 0,002 макс. | 0,02 макс. | 0,05 Макс | Баланс |
| НВ- 2 | 4,75-5,75 | 0,016-0,02 | 0,08-0,12 | 0,003макс. | 0,06макс. | - | 0,002макс. | 0,02 Макс | 0,05 Макс | Баланс |
| НВ-3 | 4,0-6,5 | 0,014-0,02 | 0,08-0,2 | 0,004макс. | 0,09макс. | 0,001макс. | - | 0,02 Макс | 0,1 Макс | Баланс |
Электрохимические характеристики
| Тип | Электродный потенциал -V(по сравнению с Cu/CuSO4) | Текущая эффективность %(по сравнению с Cu/CuSO4) | Генерация тока (Ач)/кг (по сравнению с Cu/CuSO4) |
| HB- я | 1,57 | 85 | 1150 |
| НВ- 2 | 1.15 | 85 | 1150 |
Алюминиевый анод корпуса
| Анод | Масса (кг) | Крест Сек. (ШxВ) мм | Длина без ремешка (Ла)мм | Длина без ремешка (Lc)мм |
| ХМ-545-А | 5.45 | 114,3х57,2 | 355,6 | 482,6 |
| ХМ-908-А | 9.08 | 114,3x57,2 | 609,6 | 736,6 |
| ХМ-1040-А | 10.40 | 127,0x49,0 | 610,0 | 610,0 |
| ХМ-1320-А | 13.20 | 127,0x64,0 | 619,0 | 619,0 |
Алюминиевый анод балластной цистерны
| Анод | Масса (кг) | Крест Сек. (ШxВ) мм | Длина (Ла)мм | Длина ядра (Lc)мм |
| ХМ-9-СС | 9.53 | 50,8х50,8 | 1219,2 | 914,4 |
| ХМ-11-CC | 11,8 | 50,8х50,8 | 1524 г. | 1219,2 |
| ХМ-13-СС | 13,6 | 63,5х63,5 | 1219,2 | 914,4 |
| ХМ-17-СС | 17,7 | 63,5х63,5 | 1524 г. | 1219,2 |
| ХМ-21-СС | 21,8 | 76,2х76,2 | 1219,2 | 914,4 |
Алюминиевый браслет-анод
| Анод | Масса кг/пара | Диаметр мм | Ширина мм | Толщина мм | Стальной сердечник мм |
| ХМ-13 | 13 | 819 | 60 | 30 | 5x25 |
| ХМ-17 | 17 | 624 | 80 | 30 | 5х50 |
| ХМ-26 | 26 | 252 | 250 | 45 | 5х50 |
| ХМ-32 | 32 | 385 | 150 | 59 | 5x50 |
| ХМ-50 | 50 | 470 | 480 | 25 | 5x50 |
| ХМ-68 | 68 | 1020 | 200 | 35 | 5х50 |
Мы обязательно можем изготовить алюминиевый анод по вашему чертежу!
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации!