|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | анод магния для катодной защиты от коррозии | Модель: | Жертвенный анод |
|---|---|---|---|
| Катодная защита: | Анти--корозия, оффшорный проект, мост, анти- корозия | тип: | высокопотенциальные жертвенные литые магниевые аноды |
| Стандартный: | АСТМ | ||
| Выделить: | Защита жертвенного анода,магниевый жертвенный анод |
||
Химический состав
| Тип | Элемент сплава | Элементы загрязнения (Макс.) | ||||||||
| Ал | Зн | Мин. | мг | Фе | Cu | Ни | Си | Другой | ||
| Каждый | Общий | |||||||||
| МГАЗ63Б | 5,3-6,7 | 2,5-3,5 | 0,15-0,60 | Баланс | 0,003 | 0,01 | 0,001 | 0,08 | _ | 0,30 |
| МГАЗ31Б | 2,7-3,5 | 0,6-1,4 | 0,2-1,0 | Баланс | 0,003 | 0,01 | 0,001 | 0,08 | 0,05 | 0,30 |
| МГМ1С | <0,01 | _ | 0,5-1,3 | Баланс | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
Электрохимические характеристики
| Тип | Открытая цепь -V(по сравнению с Cu/CuSO4) | Текущая эффективность %(по сравнению с Cu/CuSO4) | Генерация тока (Ач)/кг (по сравнению с Cu/CuSO4) |
| МГАЗ63Б | 1,57-1,67 | >=55 | >= 1210 |
| МГАЗ31Б | 1,57-1,67 | >= 55 | >= 1210 |
| МГМ1С | 1,77-1,82 | >= 50 | >= 1100 |
![]()
Приложение:
1) - для днища надземных резервуаров
2)-для железобетонных конструкций
3) - для подземного резервуара хранения
4) - для среды с мелким песком
5) - для выделения в окружающей среде O2,Cl2 или их комбинации
6) - другое по размеру и размеру индивидуального дизайна
![]()
![]()
Другие продукты, которые могут вас заинтересовать:
Алюминиевые аноды для корпуса, пирса, свай, палубы
Цинковые аноды для кораблей и морских пехотинцев
Цинковые ленточные аноды
Аноды водонагревателя
Чугунные аноды с высоким содержанием кремния
Магниевые аноды для подземных трубопроводов, резервуаров для хранения