Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Product Name: | Magnesium anode Magnesium condenser anodes | Использование: | Катодная защита от коррозии, Анти--корозия, оффшорный проект, мост, анти- корозия |
|---|---|---|---|
| Shape: | Magnesium Anode | Other Name: | Sacrificial Anode |
| Size: | Magnesium condenser anodes | расфасованный магниевый анод: | Магний анод |
| ASTM ANODE: | Magnesium anode Magnesium condenser anodes | Extruded Magnesium Ribbon Anode: | Manufacture supply magnesium anode backfill for cathodic protection with best price |
| Выделить: | Защита жертвенного анода,магниевый жертвенный анод |
||
Магнезиевый анод Магнезиевые аноды конденсатора
1. Информация о продукте
Применение:
Магниевые конденсаторные анодыиспользуются во многих различных приложениях, таких как резервуары, конденсаторы для воды, теплообменники и т.д.
Эти аноды изготавливаются в различных формах, весах и конфигурациях для удовлетворения требований заказчика.
2Детальное изображение анода
![]()
Мы точно можем изготовить анод по вашему чертежу!
Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Стандарт: ASTM G-97
| Химические составы литого анода магния (%) | ||||
| Элемент | Высокий потенциал | AZ63B | AZ63C | AZ63D |
| Аль. | <0.01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5.0-7.0 |
| Zn | --- | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.0-4.0 |
| Мн | 0.5-1.30 | 0.15-0.70 | 0.15-0.07 | 0.15-0.70 |
| Си (макс.) | 0.05 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |
| Cu (max) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| Ни (макс.) | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| Fe (max) | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Другие каждый | 0.005 | --- | --- | --- |
| Другие - всего | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Мг | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс |
Спецификация ∆Sобразных анодов с извлечением Mg
| Модель | Масса в кг (лб) | Спецификация анодов Инч (мм) | ||
| А. | В. | В | ||
| 3С3 | 1.4(3) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 4.5 ((114.3) |
| 5S3 | 2.3(5) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 7.5 ((190.5) |
| 9S2 | 4.1(9) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 27 ((685.8) |
| 17S2 | 7.7(17) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 51 ((1295.4) |
| 17S3 | 7.7(17) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 25.5 ((647.7) |
| 20S2 | 9.1 ((20) | 2 ((50.8) | 2 ((50.8) | 60 ((1524.0) |
| 32S3 | 14.5 ((32) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 45 ((1143.0) |
| 32S5 | 14.5 ((32) | 5 ((127.0) | 5 ((127.0) | 21 ((533.4) |
| 40S3 | 18.1 ((40) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 60 ((1524.0) |
| 48S5 | 21.8 ((48) | 5 ((127.0) | 5 ((127.0) | 31 ((787.4) |
| 60S4 | 27.2(60) | 4 ((101.6) | 4 ((101.6) | 60 ((1524.0) |
| 9S3 | 4.1(9) | 3 ((76.2) | 3 ((76.2) | 13.5 ((342.9) |
Спецификация ∆Dобразных анодов с извлечением Mg
| Модель | Масса в кг (лб) | Спецификация анодов Инч (мм) | ||
| А. | В. | В | ||
| 9D2 | 4.082(9) | 2 3/4 ((69.9) | 3 ((76.2) | 21 5/8 ((549.3) |
| 14D2 | 6.350 ((14) | 2 3/4 ((69.9) | 3 ((76.2) | 33 1/2 ((850.9) |
| 20D2 | 9.072 ((20) | 2 3/4 ((69.9) | 3 ((76.2) | 47 3/4 ((1212.9) |
| 9D3 | 4.08(9) | 3 1/2 ((88.9) | 3 3/4 ((95.3) | 13 7/8 ((352.4) |
| 17D3 | 7.711 ((17) | 3 1/2 ((88.9) | 3 3/4 ((95.3) | 25 1/4 ((641.4) |
| 32D5 | 14.515(32) | 5 1/2 ((139.7) | 5 3/4 ((146.1) | 19 7/8 ((504.8) |
| 48D5 | 21.772 ((48) | 5 1/2 ((139.7) | 5 3/4 ((146.1) | 30 1/8 ((765.2) |
| 1.5 кг | 1.5(3.5) | 3 3/20 ((80.0) | 2 3/4 ((70.0) | 7 1/2 ((190.0) |
| 2.5 кг | 2.5 ((5.5) | 3 3/20 ((80.0) | 2 3/4 ((70.0) | 11 4/5 ((300.0) |
| Модель | Напряжение открытого контура (-v) | Напряжение закрытой цепи (-v) | фактическая емкость (A.H/G) | Эффективность тока (%) |
| Mg-анод с низким потенциалом AZ63 | 1.50-1.55 | 1.45-1.5 | ≥ 1.105 | ≥ 50 |
| Mg-анод с высоким потенциалом Mg-Mn | 1.70-1.75 | 1.57-1.62 | ≥ 1.100 | ≥ 50 |