|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Anode manufacture: | Magnesium anode with fillings,cathodic protection | magnesium hull anode: | magnesium anode for ships in fresh water |
|---|---|---|---|
| magnesium anode for ships in fresh water: | magnesium hull anode | sacrificial magnesium anode: | High potention sacrificial magnesium anode manufacturers |
| Magnesium Ribbon Anode: | 9.5*19mm Magnesium Ribbon Anode mg anode for CP | anti corrosion ASTM G97: | Magnesium Sacrificial anode for cathodic protection anti corrosion ASTM G97 |
| The ribbon Mg alloy sacrificial anode: | Magnesium ribbon anode 9.5mm x 19mm for cathodic protection | ||
| Выделить: | мг анод,магниевый жертвенный анод |
||
Магниевый анод для катодной защиты от коррозии ASTM G97
Приложение:
Коррозию металла в соленой или пресной воде или в почве можно предотвратить путем использования гальванических анодов в системе катодной защиты. В таких системах используются магниевые аноды, чаще всего для защиты подземных газо-, нефте- и водопроводов.
Стандарт производства:
Стандарт: ASTM G-97
| Химический состав литого магниевого анода (%) | ||||
| Элемент | Высокий потенциал | АЗ63Б | AZ63C | АЗ63Д |
| Ал | <0,01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5,0-7,0 |
| Зн | --- | 2,50-3,50 | 2,50-3,50 | 2,0-4,0 |
| Мин. | 0,5-1,30 | 0,15-0,70 | 0,15-0,07 | 0,15-0,70 |
| Си (макс) | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| Медь (макс.) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| Никель (макс.) | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| Fe (макс.) | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Другие каждый | 0,05 | --- | -- | --- |
| Другие всего | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| мг | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс |
| Электрохимические свойства литых магниевых анодов | ||||
| Элемент | Напряжение холостого хода | Напряжение замкнутой цепи | Фактическая емкость | Текущая эффективность |
| (-В) | (-В) | (Ач/г) | (%) | |
| Высокий потенциал | 1,70-1,75 | 1,57-1,62 | ≥ 1,100 | ≥ 50 |
| Низкий потенциал (АЗ63) | 1,50-1,55 | 1,45-1,50 | ≥ 1,105 | ≥ 50 |
| Примечание. Напряжение разомкнутой и замкнутой цепи указано для насыщенного каломельного электрода (SCE). | ||||
Товар : Магниевый жертвенный анод
Магниевый жертвенный анод для катодной защиты от коррозии ASTM G97
Приложение:
Коррозию металла в соленой или пресной воде или в почве можно предотвратить путем использования гальванических анодов в системе катодной защиты. В таких системах используются магниевые аноды, чаще всего для защиты подземных газо-, нефте- и водопроводов.
Стандарт производства:
Стандарт: ASTM G-97
| Химический состав литого магниевого анода (%) | ||||
| Элемент | Высокий потенциал | АЗ63Б | AZ63C | АЗ63Д |
| Ал | <0,01 | 5.30-6.70 | 5.30-6.70 | 5,0-7,0 |
| Зн | --- | 2,50-3,50 | 2,50-3,50 | 2,0-4,0 |
| Мин. | 0,5-1,30 | 0,15-0,70 | 0,15-0,07 | 0,15-0,70 |
| Си (макс) | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,30 |
| Медь (макс.) | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,10 |
| Никель (макс.) | 0,001 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |
| Fe (макс.) | 0,03 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Другие каждый | 0,05 | --- | -- | --- |
| Другие всего | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| мг | Баланс | Баланс | Баланс | Баланс |
| Электрохимические свойства литых магниевых анодов | ||||
| Элемент | Напряжение холостого хода | Напряжение замкнутой цепи | Фактическая емкость | Текущая эффективность |
| (-В) | (-В) | (Ач/г) | (%) | |
| Высокий потенциал | 1,70-1,75 | 1,57-1,62 | ≥ 1,100 | ≥ 50 |
| Низкий потенциал (АЗ63) | 1,50-1,55 | 1,45-1,50 | ≥ 1,105 | ≥ 50 |
| Примечание. Напряжение разомкнутой и замкнутой цепи указано для насыщенного каломельного электрода (SCE). | ||||
ВЫСОКИЙ ШИРОКИЙ Магниевые анодыпроизводятся различных форм и размеров для использования вантикоррозийная защитаК таким проектам относятся нефтепроводы, газопроводы, водопроводные и водосточные трубы, подземные кабели, химические заводы, связь, гавани, плавсредства и штробохранилища.
Размеры
| Тип С
| Тип | Диаметр (мм) | Масса | Высокий потенциал L (мм) | Анод AZ63 L (мм) |
| С25 | 75 | 2,56 | 336 | 325 | |
| С36 | 114 | 3,70 | 202 | 193 | |
| С41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| С77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| С100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| С145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| С227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
| Тип Д
| Тип | Вес (кг) | Спецификация | ||
| Вт (мм) | Хм) | L (мм) | |||
| 9Д2 | 4.082 | 69,90 | 76.20 | 549,30 | |
| 14Д2 | 6.350 | 69,90 | 76.20 | 850,90 | |
| 20Д2 | 9.072 | 69,90 | 76.20 | 1212,90 | |
| 9Д3 | 4.082 | 88,90 | 95.30 | 352,40 | |
| 17Д3 | 7.711 | 88,90 | 95.30 | 641,40 | |
| 32Д5 | 14.515 | 139,70 | 146,10 | 504,80 | |
| 48Д5 | 21,772 | 139,70 | 146,10 | 765,20 | |
| 1,5 кг | 1,50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2,5 кг | 2,50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
| Тип | Масса | Спецификация | |||
| Вт (мм) | Хм) | L (мм) | |||
| 3С3 | 1,4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5С3 | 2,5 | 76.20 | 76.20 | 190,50 | |
| 9С2 | 4.1 | 50,80 | 50,80 | 685,80 | |
| 9С3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342,90 | |
| 17С2 | 7,7 | 50,80 | 50,80 | 1295,40 | |
| 17С3 | 7,7 | 76.20 | 76.20 | 647,70 | |
| 20С2 | 9.1 | 50,80 | 50,80 | 1524.00 | |
| 32С3 | 14,5 | 76.20 | 76.20 | 1143,00 | |
| 32С5 | 14,5 | 127.00 | 127.00 | 533,40 | |
| 40С3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48С5 | 21,8 | 127.00 | 127.00 | 787,40 | |
| 60С4 | 27,2 | 101,60 | 127.00 | 1524.00 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
«Качество создает будущее». — популярное изречение в HIGH BROADПромышленность.
Качество является приоритетом с самого начала созданиякомпания.Хоа Индастрилечит
качество как жизнь, от покупки материалов до готовой продукции на заводе. За качество
гарантия и контроль затрат,Хоа Индастривнедрила передовые технологии производства и тестирования
оборудование последовательно из Англии, США, Германии, Швейцарии, Италии, Японии и т.д.
испытательное оборудование предоставило убедительную гарантию для тестирования производительности продукции.
ВЫСОКИЙ ШИРОКИЙПродукция реализуется по всей стране и экспортируется в Северную Америку, Европу, Мексику, Бразилию, Чили, Аргентину, Австралию, Индонезию, Малайзию, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Алжир, Нигерию, Южную Африку, Турцию, другие страны.
Удачливый
highbroad1@vip.163.com