|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Application: | Sacrificial Anode for CP | sacrificial anode plant: | magnesium anode aluminum anode zinc anode |
|---|---|---|---|
| magnesium anode: | hipotential magnesium anode for hull | Mg anode: | magnesium tank anode |
| Anode type: | az63/MgMn anode plant | mg tank anode: | Magnesium tank Anode manufacture |
| az63 anode: | magnesium anode az63 | ||
| Выделить: | 500 Internal Server Error An internal server error occurred.,mg anode |
||
Магниевый анод для катодной защиты резервуара
В первую очередь предназначенные для внутренних частей резервуаров, аноды резервуаров используют продольное ядро стального ремня для болтинга или сварки на стальную поверхность.
Химический компонент
| Тип | Химический компонент | |||||||
| Элемент сплава | Нечистота не более: | |||||||
| Аль. | Zn | Мн | Мг | Фэ | Ку | Ни. | Да, да. | |
| MGAZ1 | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.6 | баланс | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGAZ2 | 2.7-3.5 | 0.7-1.3 | 0.15-0.6 | баланс | 0.005 | 0.01 | 0.001 | 0.05 |
| MGM | <0.05 | <0.03 | 1.2-2.0 | баланс | 0.005 | 0.02 | 0.001 | 0.05 |
| МГ | <0.02 | <0.03 | <0.01 | > 99.9 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.01 |
Электрохимическая производительность
| Тип | потенциал открытой цепи | эффективность тока | Производство электроэнергии | |||
| - V· Min | %·мин | (A·h) /g·Min | ||||
| 3% раствор NaCl 3mA/cm2 | Почва 00,03 мА/см2 | 3% раствор NaCl 3mA/см2 | Почва 00,03 мА/см2 | 3% раствор NaCl 3mA/см2 | Почва 00,03 мА/см2 | |
| MGAZ1 | 1.55 | 1.50 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| MGAZ2 | 1.60 | 1.55 | 60 | 55 | 1.30 | 1.20 |
| MGM | 1.60 | 1.55 | 55 | 50 | 1.20 | 1.10 |
| МГ | 1.65 | 1.60 | 50 | 45 | 1.10 | 1.00 |
Общий тип подземной трубопроводной линии, наружной стены резервуара хранения и других подземных металлических конструкций
| Тип | Спецификация L*(верхняя+нижняя) *H | (kg) Вес |
| МГ-22 | 700×(130+150) ×125 | 22.0 |
| МГ-14 | 700×(100+110) ×105 | 14.0 |
| МГ-11 | 700×(90+100) ×90 | 11.0 |
| МГ-8 | 700×(75+85) ×80 | 8.0 |
| МГ-4 | 700×(55+60) ×55 | 4.0 |
| МГ-2 | 350×(55+60) ×55 | 2.0 |
Счастливчик.Highbroad1@vip.163.com)
![]()