|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Катодная защита: | Анти--корозия, оффшорный проект, мост, анти- корозия | Морской анод: | Цинковый анод для лодок |
|---|---|---|---|
| Наименование анода: | Гипотенционный магниевый анод az63 для катодной защиты | АСТМ магниевый анод: | высокопотенциальные жертвенные литые магниевые аноды |
| Технология продукта: | Литье магниевого анода для катодной защиты | АСТМ магниевый анод почвы: | Магний анод az63 используется в почве |
| Категория: | Магниевый анод жертвенного типа S для борьбы с коррозией | Преимущество: | AZ63/MgMn высокопотенциальный Mg-анод |
| Аноды литого магния типа C: | Коррозионный антикоррозионный анод магниевого сплава типа С | почвенный mg анода: | гипотенциальный магниевый анод для почвы |
| Другие аноды: | Алюминиевый анод для судов | ||
| Выделить: | защиту жертвенного анода,mg анода |
||
Литой магниевый анод для жертвоприношения
Размеры
| Тип С
| Тип | Диаметр (мм) | Вес | Высокий потенциал L ((mm) | AZ63 анод L ((мм) |
| C25 | 75 | 2.56 | 336 | 325 | |
| C36 | 114 | 3.70 | 202 | 193 | |
| C41 | 114 | 4.20 | 230 | 220 | |
| C77 | 110 | 7.80 | 431 | 412 | |
| C100 | 110 | 10.20 | 560 | 536 | |
| C145 | 146 | 14.70 | 494 | 472 | |
| C227 | 178 | 22.90 | 520 | 497 | |
| C274 | 114 | 28.20 | 1528 | 1462 |
| Тип D
| Тип | Масса ((kg) | Спецификация | ||
| W ((mm) | H(mm) | L ((mm) | |||
| 9D2 | 4.082 | 69.90 | 76.20 | 549.30 | |
| 14D2 | 6.350 | 69.90 | 76.20 | 850.90 | |
| 20D2 | 9.072 | 69.90 | 76.20 | 1212.90 | |
| 9D3 | 4.082 | 88.90 | 95.30 | 352.40 | |
| 17D3 | 7.711 | 88.90 | 95.30 | 641.40 | |
| 32D5 | 14.515 | 139.70 | 146.10 | 504.80 | |
| 48D5 | 21.772 | 139.70 | 146.10 | 765.20 | |
| 1.5 кг | 1.50 | 80.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 2.5 кг | 2.50 | 80.00 | 70.00 | 300.00 | |
|
| Тип | Вес | Спецификация | ||
| W ((mm) | H(mm) | L ((mm) | |||
| 3С3 | 1.4 | 76.20 | 76.20 | 114.30 | |
| 5S3 | 2.5 | 76.20 | 76.20 | 190.50 | |
| 9S2 | 4.1 | 50.80 | 50.80 | 685.80 | |
| 9S3 | 4.1 | 76.20 | 76.20 | 342.90 | |
| 17S2 | 7.7 | 50.80 | 50.80 | 1295.40 | |
| 17S3 | 7.7 | 76.20 | 76.20 | 647.70 | |
| 20S2 | 9.1 | 50.80 | 50.80 | 1524.00 | |
| 32S3 | 14.5 | 76.20 | 76.20 | 1143.00 | |
| 32S5 | 14.5 | 127.00 | 127.00 | 533.40 | |
| 40S3 | 18.1 | 76.20 | 76.00 | 1524.00 | |
| 48S5 | 21.8 | 127.00 | 127.00 | 787.40 | |
| 60S4 | 27.2 | 101.60 | 127.00 | 1524.00 | |
Химический состав
| Тип | Элемент сплава | Нечистота Элементы ((Max) | ||||||||
| Аль. | Zn | Мн | Мг | Фэ | Ку | Ни. | Да, да. | Прочие | ||
| Каждый | Всего | |||||||||
| MGAZ63B | 5.3-6.7 | 2.5-3.5 | 0.15-0.60 | Баланс | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | _ | 0.30 |
| MGAZ31B | 2.7-3.5 | 0.6-1.4 | 0.2-1.0 | Баланс | 0.003 | 0.01 | 0.001 | 0.08 | 0.05 | 0.30 |
| MGM1C | <0.01 | _ | 0.5-1.3 | Баланс | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.30 |
Электрохимическая производительность
| Тип | Открытая схема -V ((vs Cu/CuSO4) | Текущая эффективность % ((в сравнении с Cu/CuSO4) | Генераторный ток (A.h) /kg ((vs Cu/CuSO4) |
| MGAZ63B | 1.57-1.67 | >=55 | >= 1210 |
| MGAZ31B | 1.57-1.67 | >= 55 | >= 1210 |
| MGM1C | 1.77-1.82 | >= 50 | >= 1100 |
![]()
Применение:
1) -для дна резервуаров для хранения на поверхности земли
2) - для железобетонных конструкций
3) - для подземных резервуаров
4) - для окружающей среды с тонким песком
5) - для изменения окружающей среды O2,Cl2 или комбинации обоих
6) - другие по индивидуальным конструкциям, размерам и габаритам
![]()
Другие продукты, которые могут вас заинтересовать:
Алюминиевые аноды для корпуса, пирса, насыпи, палубы
Цинковые аноды для судов, морских судов
Аноды цинковой ленты
Аноды водонагревателей
Аноды высококремниевого литого железа
Магниевые аноды для подземных трубопроводов, резервуаров для хранения
Счастливый Лю
E-mail:highbroad1@vip.163.com
счастливый@hbnewmaterial.com